| Parameter |  | Eenheid | Waarden | |
| De Waaier van de transmissiegolflengte |  | NM | 1530~1600 (of 1270~1350) | |
| Wijs Golflengte op Waaier |  | NM | 1270~1350 (of 1530~1600) | |
| Max. Toevoegingsverlies | Transmissie | dB | 0,6 | |
|  | Denk na | dB | 0,4 | |
| Min. Isolatie | Transmissie | dB | 30 | |
|  | Denk na | dB | 12 | |
| Max. PDL |  | dB | 0,1 | |
| Min. Kanaalvlakheid |  | dB | 0,3 | |
| Van het Terugkeermin. Verlies |  | dB | 50 | |
| Max. Macht Behandeling (CW) |  | W | 0,3, 0,7, 1, 2, 3 | |
| Max. Treklading (N) |  | N | ≤5 | |
| Vezeltype |  | - | SMF-28e | |
| Werkende Temperatuur |  | ℃ | -5 tot +70 | |
| Opslagtemperatuur |  | ℃ | -40 tot +85 | |
| Pakketdimensies |  | mm | Ø5.5 x L35 | |









