Speciale APC UPC van Sc van stofglb de vezel optische koppeling van de vezel optische adapter van de fabriek van China

| Parameter voor de adapter |  |  |  |  | ||||
| Parameter | eenheid | beschrijving |  |  | ||||
|  |  | SM/PC | SM/APC | MM. | ||||
| Mango |  | Zirconiumdioxyde | Zirconiumdioxyde | Fosfoorbrons | ||||
| Verrichtingsgolflengte | NM | 1310 of 1550 |  | 850 | ||||
| Toevoegingsverlies | OB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
| Duurzaamheidsverbinding | Tijden | 1000 die koppelen |  |  | ||||
| Werkende Temperatuur | (° C) | -40 ~ + 80 |  |  | ||||
| Opslagtemperatuur | (° C) | -40 ~ + 85 |  |  | ||||
| Relatieve vochtigheid | % | 95 |  |  | ||||


